Can I run Nanbeige4.3-33B on a Mac with 96 GB?
Yes, just
Its published weights (66.2 GB) fit in the 72.0 GB a Mac with 96 GB can use, with room for ≈ 26K tokens of context.
Full analysis of Nanbeige4.3-33B
Everything that runs on Mac with 96 GB
Get the weights on Hugging Face
hf download Nanbeige/Nanbeige4.3-33BFiles and context on Mac with 96 GB
Each file of Nanbeige4.3-33B (and of GGUF versions the site has analyzed), and how much context fits next to it, with the context cache in 16-bit or 8-bit.
| File | Size | On Mac with 96 GB | Context (16-bit) | Context (8-bit) |
|---|---|---|---|---|
| As published | 66.2 GB | Tight | 26K | 53K |
| BF16 | 66.2 GB | Tight | 26K | 53K |
| Q8_0 | 35.2 GB | Fits | 169K | 337K |
| Q6_K_L | 30.4 GB | Fits | 191K | 381K |
| Q6_K | 29.0 GB | Fits | 197K | 394K |
| Q6_K_S | 27.8 GB | Fits | 203K | 406K |
| Q5_K_M | 25.1 GB | Fits | 215K | 430K |
| Q5_K_S | 23.7 GB | Fits | 222K | 443K |
| Q4_K_L | 22.3 GB | Fits | 228K | 455K |
| Q4_1 | 21.2 GB | Fits | 233K | 466K |
| IQ4_NL | 20.9 GB | Fits | 234K | 469K |
| Q4_K_M | 20.8 GB | Fits | 235K | 470K |
| Q4_K_S | 19.7 GB | Fits | 240K | 479K |
| Q4_0 | 19.3 GB | Fits | 241K | 483K |
| IQ4_XS | 18.6 GB | Fits | 245K | 489K |
| IQ3_M | 17.8 GB | Fits | 248K | 497K |
| Q3_K_L | 17.3 GB | Fits | 251K | 502K |
| Q3_K_M | 15.9 GB | Fits | 257K | 512K |
| IQ3_XS | 15.2 GB | Fits | 260K | 512K |
| Q3_K_S | 15.2 GB | Fits | 260K | 512K |
| IQ3_XXS | 14.5 GB | Fits | 264K | 512K |
| Q2_K | 13.5 GB | Fits | 268K | 512K |
| IQ2_M | 12.2 GB | Fits | 274K | 512K |
| IQ2_S | 11.2 GB | Fits | 279K | 512K |
| IQ2_XS | 10.6 GB | Fits | 281K | 512K |
| IQ2_XXS | 10.1 GB | Fits | 284K | 512K |
| Q8_0 | 35.2 GB | Fits | 169K | 337K |
| Q6_K | 30.1 GB | Fits | 192K | 384K |
| Q5_K | 27.9 GB | Fits | 202K | 404K |
| Q5_K_M | 24.7 GB | Fits | 217K | 434K |
| Nanbeige4.3-33B-Q5_K_M | 23.5 GB | Fits | 222K | 445K |
| Nanbeige4.3-33B-AD-Q5_K_M-Q4_K_M | 22.6 GB | Fits | 226K | 453K |
| Q4_K_M | 21.2 GB | Fits | 233K | 466K |
| IQ4_XS | 20.3 GB | Fits | 237K | 474K |
| IQ3_S | 17.1 GB | Fits | 252K | 504K |
| IQ3_XXS | 14.9 GB | Fits | 262K | 512K |
| IQ2_S | 13.7 GB | Fits | 267K | 512K |
Nanbeige4.3-33B on other hardware
- NVIDIA H100Yes, just
- RTX 5090Yes, with a GGUF version
- RTX 4090Yes, with a GGUF version
- RTX 3090Yes, with a GGUF version
- RTX 5060 Ti 16 GBYes, with a GGUF version
- RTX 3060 12 GBNo
- RTX 4060No
- Mac with 32 GBYes, with a GGUF version
- Mac with 64 GBYes, with a GGUF version
- Mac with 96 GBYes, just
- Mac with 128 GBYes