Can I run Nanbeige4.3-33B on an RTX PRO 6000 Blackwell?
Yes
Its published weights (66.2 GB) fit in the 86.4 GB an RTX PRO 6000 Blackwell can use, with room for ≈ 92K tokens of context.
Full analysis of Nanbeige4.3-33B
Everything that runs on RTX PRO 6000 Blackwell
Get the weights on Hugging Face
hf download Nanbeige/Nanbeige4.3-33BFiles and context on RTX PRO 6000 Blackwell
Each file of Nanbeige4.3-33B (and of GGUF versions the site has analyzed), and how much context fits next to it, with the context cache in 16-bit or 8-bit.
| File | Size | On RTX PRO 6000 Blackwell | Context (16-bit) | Context (8-bit) |
|---|---|---|---|---|
| As published | 66.2 GB | Fits | 92K | 185K |
| BF16 | 66.2 GB | Fits | 92K | 185K |
| Q8_0 | 35.2 GB | Fits | 235K | 470K |
| Q6_K_L | 30.4 GB | Fits | 257K | 512K |
| Q6_K | 29.0 GB | Fits | 263K | 512K |
| Q6_K_S | 27.8 GB | Fits | 269K | 512K |
| Q5_K_M | 25.1 GB | Fits | 281K | 512K |
| Q5_K_S | 23.7 GB | Fits | 288K | 512K |
| Q4_K_L | 22.3 GB | Fits | 294K | 512K |
| Q4_1 | 21.2 GB | Fits | 299K | 512K |
| IQ4_NL | 20.9 GB | Fits | 300K | 512K |
| Q4_K_M | 20.8 GB | Fits | 301K | 512K |
| Q4_K_S | 19.7 GB | Fits | 306K | 512K |
| Q4_0 | 19.3 GB | Fits | 307K | 512K |
| IQ4_XS | 18.6 GB | Fits | 311K | 512K |
| IQ3_M | 17.8 GB | Fits | 315K | 512K |
| Q3_K_L | 17.3 GB | Fits | 317K | 512K |
| Q3_K_M | 15.9 GB | Fits | 323K | 512K |
| IQ3_XS | 15.2 GB | Fits | 326K | 512K |
| Q3_K_S | 15.2 GB | Fits | 326K | 512K |
| IQ3_XXS | 14.5 GB | Fits | 330K | 512K |
| Q2_K | 13.5 GB | Fits | 334K | 512K |
| IQ2_M | 12.2 GB | Fits | 340K | 512K |
| IQ2_S | 11.2 GB | Fits | 345K | 512K |
| IQ2_XS | 10.6 GB | Fits | 347K | 512K |
| IQ2_XXS | 10.1 GB | Fits | 350K | 512K |
| Q8_0 | 35.2 GB | Fits | 235K | 470K |
| Q6_K | 30.1 GB | Fits | 258K | 512K |
| Q5_K | 27.9 GB | Fits | 268K | 512K |
| Q5_K_M | 24.7 GB | Fits | 283K | 512K |
| Nanbeige4.3-33B-Q5_K_M | 23.5 GB | Fits | 288K | 512K |
| Nanbeige4.3-33B-AD-Q5_K_M-Q4_K_M | 22.6 GB | Fits | 292K | 512K |
| Q4_K_M | 21.2 GB | Fits | 299K | 512K |
| IQ4_XS | 20.3 GB | Fits | 303K | 512K |
| IQ3_S | 17.1 GB | Fits | 318K | 512K |
| IQ3_XXS | 14.9 GB | Fits | 328K | 512K |
| IQ2_S | 13.7 GB | Fits | 333K | 512K |
Nanbeige4.3-33B on other hardware
- NVIDIA H100Yes, just
- RTX 5090Yes, with a GGUF version
- RTX 4090Yes, with a GGUF version
- RTX 3090Yes, with a GGUF version
- RTX 5060 Ti 16 GBYes, with a GGUF version
- RTX 3060 12 GBNo
- RTX 4060No
- RTX PRO 6000 BlackwellYes
- Mac with 32 GBYes, with a GGUF version
- Mac with 64 GBYes, with a GGUF version
- Mac with 128 GBYes